____ _ _ _ _
| _ \ ___ | |_ (_) _ __ ___ __| | (_) __ _
| |_) | / _ \ | __| | | | '_ \ / _ \ / _| | | | / _ |
| _ < | __/ | |_ | | | |_) | | __/ | (_| | | | | (_| |
|_| \_\ \___| \__| |_| | .__/ \___| \__,_| |_| \__,_|
|_|
- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b
Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―
EMD SW9
ββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββ
top
Die EMD SW9 ist eine dieselelektrische Rangierlokomotive, die zwischen November 1950 und Dezember 1953 von der General Motors Electro-Motive Division gebaut wurde. Weitere SW9 wurden von General Motors Diesel in Ontario, Kanada, von Dezember 1950 bis MΓ€rz 1953 gebaut. Die Lokomotiven sind mit einem EMD 567B 12-Zylinder-Motor mit 1200 PS (895 kW) ausgerΓΌstet. Ab Oktober 1953 wurde eine Reihe von SW9 mit dem 567BC-Motor gebaut und im Dezember 1953 wurde Lokomotive 305 fΓΌr Weyerhaeuser mit einem 567C-Motor gebaut.
ZusΓ€tzlich wurden zehn TR5-Cow-Calf hergestellt (acht fΓΌr die Union Pacific Railroad und zwei fΓΌr die Union Railroad in Pittsburgh). Bei diesen paarweise eingesetzten Rangierloks hatte die Cow einen FΓΌhrerstand, aber das Calf keinen. Die Union Railroad kaufte zusΓ€tzlich zwei TR5B-Calves.
Insgesamt wurden 786 Exemplare dieses Modells fΓΌr US-amerikanische Eisenbahnen und 29 fΓΌr kanadische Eisenbahnen gebaut.
Contents
β’ Erstbesteller
β’ SW14
β’ SW1000R
β’ Weblinks
β’ Einzelnachweise
ββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββ
Erstbesteller
SW9-Lokomotiven der Electro-Motive Division, USA
| Eisenbahngesellschaft | Menge | Zugnummern | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| Aliquippa and Southern Railroad | 1 | 1200 | Gebaut mit einem 567BC-Motor |
| Apalachicola Northern Railroad | 7 | 705β711 | 710β711 gebaut mit 567BC-Motoren |
| Arkansas and Louisiana Missouri Railway | 1 | 12 | |
| Ashley, Drew and Northern Railway | 1 | 174 | |
| Atchison, Topeka and Santa Fe Railway | 19 | 2420β2438 | 2434β2438 gebaut mit 567BC-Motoren |
| Atlantic Coast Line Railroad | 65 | 652β716 | |
| Baltimore and Ohio Chicago Terminal Railroad | 8 | 590β597 | |
| Baltimore and Ohio Railroad | 6 | 598β603 | |
| Bauxite and Northern Railway | 1 | 10 | |
| Bellefonte Central Railroad | 1 | 5323 | |
| Belt Railway of Chicago | 4 | 520β523 | |
| Boston and Maine Railroad | 12 | 1220β1231 | |
| Cambria and Indiana Railroad | 8 | 30β37 | |
| Campbell's Creek Railroad | 1 | 13 | |
| Central of Georgia Railway | 10 | 301β310 | |
| Central Railroad of New Jersey | 11 | 1084β1094 | |
| Charleston and Western Carolina Railway | 2 | 802β803 | |
| Chattanooga Traction Company | 1 | 5 | Erste gebaute SW9 |
| Chesapeake and Ohio Railway | 35 | 5080β5093, 5245β5265 | 5092β5093 gebaut mit 567BC-Motoren |
| Chicago and Illinois Western Railroad | 1 | 104 | |
| Chicago and North Western Railway | 9 | 1101β1105, 1122β1125 | |
| Chicago, Burlington and Quincy Railroad | 2 | 9269β9270 | an Burlington Northern 160β161 |
| Chicago, Rock Island and Pacific Railroad | 5 | 775β779 | Gebaut mit 567BC-Motoren |
| Chicago, West Pullman and Southern Railroad | 2 | 47β48 | |
| Conemaugh and Black Lick Railroad | 2 | 118β119 | |
| Delaware, Lackawanna and Western Railroad | 10 | 551β560 | |
| Detroit and Toledo Shore Line Railroad | 3 | 119β121 | |
| Duluth, Missabe and Iron Range Railway | 15 | 11β25 | |
| Erie Railroad | 7 | 434β440 | |
| Florida East Coast Railway | 8 | 221β228 | |
| Georgia Railroad | 2 | 906β907 | |
| Grand Trunk Western Railroad | 7 | 7010β7016 | |
| Great Lakes Steel | 3 | 27β29 | |
| Great Northern Railway | 7 | 17β23 | an Burlington Northern 149β155 |
| Great Western Railway of Colorado | 2 | 121β122 | |
| Houston Belt and Terminal Railway | 10 | 22β31 | |
| Illinois Central Railroad | 70 | 9320β9334, 9430β9484 | |
| Indiana Harbor Belt | 7 | 9002β9008 | 9004β9008 mit 567BC-Motoren gebaut |
| Anaconda Copper (Inspiration Consolidated Copper Company) | 2 | 22β23 | |
| Kirby Lumber Company | 1 | 1000 | |
| Kosmos Timber Company (US Plywood Corp - Champion Intl) | 1 | 100 | Gebaut mit 567BC-Motor |
| Lehigh Valley Railroad | 13 | 280β292 | |
| Louisville and Nashville Railroad | 30 | 2267β2296 | |
| Maine Central Railroad | 2 | 334β335 | 335 gebaut mit 567BC-Motor |
| Maryland and Pennsylvania Railroad | 1 | 82 | |
| Milwaukee Road | 3 | 1643β1645 | 620β622 neu nummeriert |
| Mississippi Central Railroad | 10 | 201β210 | an Illinois Central |
| Missouri Pacific Railroad | 22 | 9170β9191 | 1232β1253 neu nummeriert |
| Missouri-Kansas-Texas Railroad | 10 | 1226β1235 | 12β21 neu nummeriert |
| Monessen Southwestern | 4 | 23β25, 27 | |
| Montour Railroad | 12 | 73β84 | |
| Nashville, Chattanooga and St. Louis Railway | 5 | 34β38 | |
| New York Central Railroad | 60 | 8922β8930, 8941β8951, 8962β9001 | |
| New York Central (Indiana Harbor Belt Railroad) | 7 | 9002β9008 | |
| New York Central ( Pittsburgh and Lake Erie Railroad ) | 20 | 8931β8940, 8952β8961 | |
| New York, Chicago and St. Louis Railroad (βNickel Plate Roadβ) | 12 | 233β244 | |
| Northern Pacific Railway | 4 | 115β118 | an Burlington Northern 156β159 |
| Oliver Iron Mining Company | 6 | 934β939 | |
| Pennsylvania Railroad | 36 | 8513β8544, 8859β8860, 8869β8870 | |
| Peoria and Pekin Union Railway | 2 | 411β412 | |
| Philadelphia, Bethlehem and New England Railroad | 4 | 35β38 | |
| Pittsburg and Shawmut Railroad | 9 | 231β239 | Gebaut mit 567BC-Motoren |
| Pittsburgh, Chartiers and Youghiogheny Railway | 4 | 2β5 | |
| Republic Steel Corporation | 1 | 344 | |
| Reserve Mining Company | 1 | 1211 | |
| Soo Line ( Wisconsin Central Railway ) | 8 | 2111β2115, 2117β2119 | |
| Southern Pacific (Texas and New Orleans Railroad) | 5 | 108β112 | 1965 in 2208β2212 umnummeriert |
| Spokane, Portland and Seattle Railway | 3 | 43β45 | an Burlington Northern 167β169 |
| St. Louis Southwestern Railway (βCotton Beltβ) | 4 | 1058β1061 | 1965 in 2204β2207 umnummeriert |
| St. LouisβSan Francisco Railway (βFriscoβ) | 10 | 305β314 | |
| Steelton and Highspire Railroad | 4 | 40β43 | |
| Terminal Railroad Association of St. Louis | 13 | 1206β1218 | |
| Texas and Pacific Railway | 13 | 1024β1036 | |
| Union Pacific Railroad | 42 | 1825β1866 | 1847β1866 gebaut mit 567BC-Motoren |
| Union Railroad | 14 | 575β588 | |
| Wabash Railroad | 12 | 363β374 | |
| Western Pacific Railroad | 6 | 601β606 | |
| Weyerhaeuser Timber Company | 3 | 302β303, 305 | 305 mit 567C-Motor gebaut |
| Wheeling Steel | 2 | 1252β1253 | 1253 gebaut mit 567BC-Motor |
| Insgesamt | 786 | | |
SW9-Lokomotiven von General Motors Diesel, Kanada
| Eisenbahngesellschaft | Menge | Zugnummern | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| Canadian National Railways | 10 | 7000β7009 | |
| Canadian Pacific Railway | 6 | 7400β7405 | |
| Chesapeake and Ohio Railway | 5 | 5240β5244 | |
| Great Northern Railway | 3 | 14β16 | an Burlington Northern 146β148 |
| Steel Company of Canada | 1 | 70 | |
| Toronto, Hamilton and Buffalo Railway | 4 | 55β58 | |
| Insgesamt | 29 | | |
TR5-Lokomotiven der Electro-Motive Division, USA
| Eisenbahngesellschaft | Menge A Einheiten | Menge B Einheiten | Zugnummern A Einheiten | Zugnummern B Einheiten | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Union Pacific Railroad | 8 | 8 | 1870Aβ1877A | 1870Bβ1877B | Kurz nach der Auslieferung wurden die TR5As von UP um dynamische Bremsen erweitert |
| Union Railroad | 2 | 4 | 701β702 | 701Cβ704C | |
| Insgesamt | 10 | 12 | | | |
SW14
Die Illinois Central Gulf Railroad modernisierte in ihren WerkstΓ€tten in Paducah zwischen MΓ€rz 1978 und MΓ€rz 1982 insgesamt 112 Lokomotiven der Typen EMD NW2, EMD SW7 und EMD SW9, indem unter anderem der komplette FΓΌhrerstand einschlieΓlich des Aufbaus erneuert wurde. Die umgebauten Fahrzeuge erhielten die Bezeichnung SW14. Mit Ausnahme einer Lokomotive fΓΌr die East Camden and Highland Railroad wurden alle SW14 zunΓ€chst durch die ICG eingesetzt, ab Ende der 1980er-Jahre aber teilweise an Spin-offs abgegeben und an andere Bahngesellschaften verkauft.cite-ref-1[1]
SW1000R
1994 erwarb Amtrak neun SW9 von verschiedenen Eisenbahnen und lieΓ sie von der National Railway Equipment Company modernisieren. Diese Rangierlokomotiven wurden in EMD SW1000R umklassifiziert.cite-ref-2[2]
Weblinks
Commons
: EMD SW9 locomotives
β Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
β’ Detaillierte Angaben
Einzelnachweise